DIN 13CrMo44 seostettu rakenneteräslevy
Tuotteet Kuvaus Mitkä ovat lämpötilavaatimukset 13CrMo44-teräslevyjen tuotantoprosessissa? 13CrMo44-teräslevyjen valmistuksessa on tiukat lämpötilavaatimukset: • Normalisointilämpötila: Yleensä alueella 890 - 950 astetta. Normalisoidaan...
Kuvaus
Tuotteen kuvaus
13crmo44 kemiallinen koostumus
| Standardit | Teräslaadut | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemiallinen koostumus % | ||||||||||||||
| C: | Mn: | Si: | P: | S: | Kr: | Mo: | Ni: | V: | Ti: | Cu: | W: | Al: | N: | |
| PN | 15HM | |||||||||||||
| 0.11 – 0.18 | 0.4 – 0.7 | 0.15 – 0.35 | <0.04 | <0.04 | 0.7 – 1.0 | 0.40 – 0.55 | <0.35 | – | – | <0.25 | – | <0.02 | – | |
| FI | 13CrMo4-5 – 13 CrMo 4-5 – 13CrMo4-4 – 13 CrMo 4-4 – 1,7335 | |||||||||||||
| 0.08 – 0.18 | 0.4 – 1.0 | <0.35 | <0.025 | <0.01 | 0.70 – 1.15 | 0.4 – 0.6 | – | – | – | <0.30 | – | – | <0.012 | |
| ISO | 14 CrMo4-5 – 14 CrMo 4-5 | |||||||||||||
| 0.10 – 0.18 | 0.4 – 0.7 | <0.40 | <0.025 | <0.015 | 0.80 – 1.15 | 0.4 – 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | |
| FI | 13 CrMoSi5-5 – 13 CrMoSi 5-5 – 1,7336 | |||||||||||||
| <0.17 | 0.40 – 0.65 | 0.50 – 0.80 | <0.015 | <0.005 | 1.00 – 1.50 | 0.45 – 0.65 | <0.3 | – | – | <0.3 | – | – | <0.012 | |
| AFNOR | 15CD4.05 – 15CD4 – 15 CD 4.05 | |||||||||||||
| <0.18 | 0.4 – 0.8 | 0.15 – 0.35 | <0.035 | <0.035 | 0.8 – 1.2 | 0.4 – 0.6 | <0.3 | – | – | – | – | – | – | |
| GOST | 15ChM – 15KhM – 15ХМ | |||||||||||||
| 0.11 – 0.18 | 0.40 – 0.70 | 0.17 – 0.37 | <0.035 | <0.035 | 0.80 – 1.10 | 0.40 – 0.55 | <0.3 | <0.05 | <0.03 | <0.3 | <0.2 | – | <0.2 | |
| ASTM | A182 Grade F11 luokka 2 ja 3 – SA182 F11 luokka 2 ja 3 – UNS K11572 | |||||||||||||
| 0.1 – 0.2 | 0.3 – 0.8 | 0.5 – 1.0 | <0.040 | <0.040 | 1.0 – 1.5 | 0.44 – 0.65 | – | – | – | – | – | – | – | |
| ASTM | A182 Grade F12 luokka 1 – SA182 F12 luokka 1 – UNS K11562 | |||||||||||||
| 0.05 – 0.15 | 0.3 – 0.61 | <0.5 | <0.045 | <0.045 | 0.8 – 1.25 | 0.44 – 0.65 | – | – | – | – | – | – | – | |
| UNS | UNS K12062 | |||||||||||||
| <0.20 | 0.3 – 0.8 | <0.6 | <0.045 | <0.045 | 0.80 – 1.25 | 0.44 – 0.65 | – | – | – | – | – | – | – | |
• Normalisointilämpötila: Yleensä alueella 890 - 950 astetta. Normalisoivalla käsittelyllä voidaan jalostaa rakeita ja parantaa teräksen rakennetta ja ominaisuuksia.
• Stressiä lievittävä hehkutuslämpötila: 520 - 620 astetta . Jännitystä lieventävä hehkutus auttaa vähentämään teräslevyn sisällä olevaa jäännösjännitystä, mikä parantaa sen mittapysyvyyttä ja muodonmuutoskestävyyttä.
On huomattava, että erityiset lämpötilavaatimukset voivat vaihdella riippuen tekijöistä, kuten tuotannon valmistaja, laiteolosuhteet ja teräslevyn paksuus. Varsinaisessa tuotannossa on välttämätöntä toimia tiukasti asiaankuuluvien standardien ja prosessispesifikaatioiden mukaisesti varmistaakseen, että teräslevyn laatu ja suorituskyky vastaavat vaatimuksia.
Lisäksi joissakin erityisissä teknisissä olosuhteissa tai asiakkaan toiveissa teräslevy voidaan toimittaa käsittelemättömänä tai lämpökäsittelyn lämpötila-aluetta voidaan säätää, mutta tämä edellyttää yhteydenpitoa ostajaan ja mainitsemista sopimuksessa. Samanaikaisesti koko tuotantoprosessin ajan on myös tarpeen testata ja valvoa teräslevyn kemiallista koostumusta, mekaanisia ominaisuuksia jne. sen varmistamiseksi, että kaikki sen indikaattorit täyttävät standardivaatimukset.




Suositut Tagit: din 13crmo44 seosteräslevyt, Kiina din 13crmo44 seosteräslevyjen toimittajat, tehdas










